Material plastik | PVC, PPR, PP.PE, ABS, POM, PPH ... dll |
Baja Rongga & Inti | DIN 1.2316 / DIN 1.2738 / DIN 1.2344 / M300 / 718 / P20..etc |
Baja Mouldbase | S50C.LkM standar ... dll |
Tidak ada Rongga | Disesuaikan |
Kekerasan Rongga & Inti | 42-45HRC |
Kekerasan Suku Cadang Aus | 42-48HRC |
Sistem penarik inti | Motor / silinder oli / pelat pengupasan, pin malaikat ... dll |
Aksesoris cetakan | Standar DME / HASCO ... |
Sistem pendingin | Dalam pendinginan inti baffle dan pendinginan tipe pengeboran rongga pelat rantai |
Permukaan akhir | Semir berlian, |
Moulding hidup | 500.000-1.200.000 foto |
Pelari | Dingin atau panas |
1. pengalaman yang baik dalam pembuatan cetakan.
2. r & d tim yang sangat baik.
3. departemen produksi efisiensi.